██╗ ██╗ ██╗ ██╗ ███╗ ███╗ ██████╗ ███╗ ██╗ ██████╗
██║ ██╔╝ ╚██╗██╔╝ ████╗ ████║ ██╔═══██╗ ████╗ ██║ ██╔═══██╗
█████╔╝ ╚███╔╝ ██╔████╔██║ ██║ ██║ ██╔██╗ ██║ ██║ ██║
██╔═██╗ ██╔██╗ ██║╚██╔╝██║ ██║ ██║ ██║╚██╗██║ ██║ ██║
██║ ██╗ ██╔╝ ██╗ ██║ ╚═╝ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ╚████║ ╚██████╔╝
╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝
---
I. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МАТЬ
Петрякова Эльмира Ивановна
Данные
|----------|--------|
| **Дата рождения** | 18.06.2001 |
| **Место рождения** | г. Покачи, ХМАО-Югра |
| **СНИЛС** | 157-602-827-76 |
| **ИНН** | 8621-005-131-76 |
| **Паспорт (действующий)** | 6714 424784, выдан 17.07.2015, Отдел УФМС России по ХМАО-Югре в г. Покачи, код 860-024 |
| **Паспорт (предыдущий)** | 0067 224305, выдан 13.07.2021, УМВД России по ХМАО-Югре, код 860-022 |
Адресная история:
- Текущий: г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 17
- 2013-2015: ул. Бакинская, д. 15, кв. 5
- 2012-2013: ул. Тюменская, д. 4, кв. 13
---
II. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БАТЁК
Петряков Иван Юрьевич
Данные
|----------|--------|
| **Дата рождения** | 18.06.1978 |
| **Место рождения** | г. Тюмень |
| **СНИЛС** | 078-326-677-01 |
| **ИНН** | 7202-016-732-70 |
| **Паспорт (действующий)** | 7102 618868, выдан 23.07.2002, УВД Центрального АО г. Тюмени, код 722-003 |
| **Паспорт (предыдущий)** | II-ЛЖ609823 (СССР), выдан 29.07.1994, ОВД г. Кызыла, Республика Тыва |
Место работы: ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (ТПП Покачевнефтегаз)
ИНН работодателя: 8608048498
Транспортные средства:
- Isuzu Elf, гос. номер М604ВТ142, О753МА142
- Nissan Atlas/Condor, гос. номер К083ОМ70
- Toyota Town Ace, гос. номер Е662ЕР142
---
III. ДОЛГИ
По Петряковой Э.И. (всего: 7 ИП на сумму ≈ 123 000 ₽)
| № п/п | Номер ИП | Дата | Сумма долга |
|-------|----------|------|-------------|
| 1 | 89472/23/86013-ИП | 22.08.2023 | 32 686 ₽ |
| 2 | 82661/23/86013-ИП | 12.08.2023 | 25 682 ₽ |
| 3 | 4609/23/86013-ИП | 25.08.2022 | 14 799 ₽ |
| 4 | 24659/23/86013-ИП | 06.04.2023 | 1 000 ₽ |
| 5 | 15443/22/86013-ИП | 02.03.2022 | 11 693 ₽ |
| 6 | 21661/22/86013-ИП | 25.05.2022 | 6 541 ₽ |
| 7 | 39626/21/86013-ИП | 17.09.2021 | 30 503 ₽ |
~122 904 ₽
---
По БАТЬКУ
| № п/п | Номер ИП | Дата | Сумма долга |
|-------|----------|------|-------------|
| 1 | **19202/24/86013-ИП** | 11.01.2024 | **859 500 ₽** (КРУПНЫЙ ДОЛГ) |
| 2 | 83612/24/86013-ИП | 02.07.2024 | 79 820 ₽ |
| 3 | 89471/23/86013-ИП | 22.08.2023 | 32 686 ₽ |
| 4 | 35207/23/86013-ИП | 25.08.2022 | 14 799 ₽ |
| 5 | 48307/22/86013-ИП | 05.10.2021 | 74 335 ₽ |
| 6 | 15444/22/86013-ИП | 02.03.2022 | 11 693 ₽ |
| 7 | 37810/22/86013-ИП | 11.08.2022 | 6 541 ₽ |
| 8 | 28673/22/86013-ИП | 08.07.2022 | 6 541 ₽ |
| 9 | 39849/21/86013-ИП | 05.10.2021 | 74 335 ₽ |
~1 160 250 ₽
**СОВОКУПНЫЙ ДОЛГ ~1 283 154 ₽
---
Микрозаймы (МФО)
- Платформа: **zaymer.ru**
- Кредитный лимит: 11 000 - 30 000 ₽
- IP-адрес регистрации: 176.59.214.119
- Реферер (переход с игрового сайта): https://star-play.ru/
КРИМИНАЛЬНЫЙ ФАКТОР (Петряков И.Ю.)
В базах данных "стоп-листов" и "криминальных лиц" имеются записи с пометками:
- **«Мошенник»**
- **«Наркоман»**
---
. СОСТАВ СЕМЬИ
| ФИО | Дата рождения | Предполагаемая степень родства |
|-----|---------------|-------------------------------|
| Петряков Игорь Иванович | 29.01.2011 | Сын |
| Акперова Гюльназ Агакерим Кызы | 21.03.1976 | Мать Эльмиры / тёща Ивана |
| Петряков Рагим Иванович | 06.05.1999 | Брат Ивана / брат Эльмиры |
| Акперов Рагиф Иванович | 07.01.1996 | Брат Эльмиры |
| Петрякова Нелли Александровна | 07.11.1947 | Мать Ивана (предположительно) |
| Петрякова Ульяна Юрьевна | 13.01.1980 | Сестра Ивана (предположительно) |
---
██╗ ██╗ ██╗ ██╗ ███╗ ███╗ ██████╗ ███╗ ██╗ ██████╗
██║ ██╔╝ ╚██╗██╔╝ ████╗ ████║ ██╔═══██╗ ████╗ ██║ ██╔═══██╗
█████╔╝ ╚███╔╝ ██╔████╔██║ ██║ ██║ ██╔██╗ ██║ ██║ ██║
██╔═██╗ ██╔██╗ ██║╚██╔╝██║ ██║ ██║ ██║╚██╗██║ ██║ ██║
██║ ██╗ ██╔╝ ██╗ ██║ ╚═╝ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ╚████║ ╚██████╔╝
╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝ ╚═════╝