date : vues vidéo : Les revenus estimés :
29.07.2023 sam +15,568,428 € 5.23K - € 31.4K
21.07.2023 ven +15,742,159 € 5.29K - € 31.7K
13.07.2023 jeu +8,730,098 € 2.93K - € 17.6K
07.07.2023 ven +8,945,282 € 3.01K - € 18K
01.07.2023 sam +13,803,915 € 4.64K - € 27.8K
22.06.2023 jeu +5,159,586 € 1.73K - € 10.4K
18.06.2023 dim +2,274,271 € 764 - € 4.59K
16.06.2023 ven +8,573,731 € 2.88K - € 17.3K
09.06.2023 ven +16,238,136 € 5.46K - € 32.7K
28.05.2023 dim +9,652,811 € 3.24K - € 19.5K
22.05.2023 lun +7,426,334 € 2.5K - € 15K
17.05.2023 mer +6,168,638 € 2.07K - € 12.4K
11.05.2023 jeu +9,568,765 € 3.22K - € 19.3K
04.05.2023 jeu +9,678,956 € 3.25K - € 19.5K
Bonjoue voila les revenus De Unchained
Bientot le dox de Unchained (pout des raison : arnaque,menace..
Les preuve vas aitre dans le dox qui arrive )