nome dla: Ketelen Dias Pacheco

mãe dela

número dla: +55 21 98427-7060

- - - Dados Basicos - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­Nome	INDIANA RAMALHO MARQUES
CPF	20048183792
Nascimento	05/11/1991
Idade	32
Situacao	REGULAR

Mae	LUCIANE RAMALHO MARQUES

Pai	SEM INFORMAÇÃO
Relacionamento	DESCONHECIDO
Trabalho	DESCONHECIDO
Renda	342.52
Signo	ESCORPIÃO
RG	297500621
RG-UF	RJ
RG-Emissor	I CLA - CARTEIRA DE IDENTIDADE CLASSISTA
RG-Data	14/09/2012
CNS	700000308927502


 - - - Telefones no CPF - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­Telefone: 21971441990
UF: RJ
Nome: INDIANA RAMALHO MARQUES
CPF:
20048183792

Endereco: 
Numero: 
Complemento: 
Bairro: 
CEP: 
Operadora: VIVO
Telefone: 21985463118
Operadora: Oi

 - - - Endereços - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­Endereco: R PROJETADA SEIS
Numero: 3
Complemento: BARBEARIA
Bairro: CITROLANDIA
CEP: 25942455
Cidade: GUAPIMIRIM-RJ
Endereco: R JOAO FRANCISCO WRIGTH
Numero: 136
Complemento: LT 3 Q B
Bairro: CENTRO
CEP: 25946970
Cidade: GUAPIMIRIM-RJ
Latitude: -22.518671000000001
Longitude: -42.977777000000003
Link: Google Maps
Endereco: PROJETADA SEIS
Numero: 800
Complemento: 
Bairro: CITROLANDIA
CEP: 25.942-455
Cidade: GUAPIMIRIM - RJ

 - - - Vizinhos - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­CPF	Nome	Mae	Pai	EnderecoMuni	Logradouro	Numero	Bairro	CEP	Telefone	RG	Emissor	RgUF	DataEmissao	CNS
00558944701	Jocilene Dias Nunes	JARDELINA DIAS NUNES	JOAO NUNES	GUAPIMIRIM - RJ	SEIS	141	CITROLANDIA	25.942-455	21:96943-6267	0084823582	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	977281200000	700501126517151
01210435764	Katia Oliveira de Souza	EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA	JORGE BENTO DE SOUZA	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	26	CITROLANDIA	25.942-455	21:99653-1132	088704705	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	946522800000	706701557404213
01361419784	Noemia Gomes Veloso Dias	ANA GOMES VELOSO	NATALINO JOSE VELOSO	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	S/N	CITROLANDIA	25.942-455	21:2633-7293	087998423	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	771476400000	704106175546276
01455191710	Edimar Linhares	MARLY LINHARES	CELI LINHARES	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	S/N	CITROLANDIA	25.942-455	21:2778-4997 21:99888-7774	052118577	OUT - OUTROS EMISSORES	RJ	839905200000	702907596077679
63759721753	Aristides Goncalves Pereira	LIBERTINA BARBARA DE JESUS	JOAO GONCALVES PEREIRA	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	290	CITROLANDIA	25.942-455	21:2632-3300 21:98900-5746	1151104	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	29041200000	700202455042327
99237792700	Aurea de Moura	GERALDA LOPES DE LIMA	PAULO DE MOURA	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	800	CITROLANDIA	25.942-455	21:99551-0157					708701100192399
03663316718	Francimar Geralda Marques Oliveira	DRCY MARQUES OLIVEIRA	SEM INFORMAÇÃO	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	10	CITROLANDIA	25.942-455	21:2778-6817	113464093	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	1415156400000	708403713236565
03708779770	Claudecir Alves Gomes	ZELIA DA CONCEICAO ALVES GOMES	ALCEDIR DE MATOS GOMES	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	135	CITROLANDIA	25.942-455	21:97170-6838	098806342	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RJ	690606000000	704800570302641
03779111780	Sonia Regina dos Santos Macedo	MARIA DOS SANTOS MACEDO	JORTE ESTANSANI MACEDO	GUAPIMIRIM - RJ	PROJETADA SEIS	61	CITROLANDIA	25.942-455	22:99898-7738 21:98946-5861	102261211	OUT - OUTROS EMISSORES	RJ	705121200000	700404920791446


 - - - Mosaic - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­Escolaridade: Desconhecida 
Mosaic: Desconhecido 
Mosaic Secundario: Aposentadoria Tranqüila Aposentadoria Sem Conforto Aposentados de áreas urbanas periféricas, com renda modesta e vivendo sem conforto. 
Mosaic Novo: Novos Moradores da Comunidade
 - - - Interesses - - - 
͏͏‎͏‎͏͏͏‎͏͏­‎͏­‎͏͏‎͏­­‎͏­͏‎͏‎͏­‎͏‎͏­‎­‎͏­­͏‎͏­͏‎­‎͏­­‎͏͏‎͏­­­‎͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏­‎­‎͏͏‎͏­‎͏͏­‎͏­­‎͏­­͏‎͏͏‎͏­­͏‎͏͏‎͏­‎͏­‎͏­­͏‎͏͏­‎͏͏‎­‎͏͏‎͏­­‎͏‎­‎͏­͏‎͏­͏‎͏­­͏‎͏͏͏‎­TV a cabo	Não / Não Possuí interesse
Credito imobiliario	Não / Não Possuí interesse
Consignado	Não / Não Possuí interesse
Turismo	Sim / Possuí interesse
Banda larga	Sim / Possuí interesse
Compra internet	Não / Não Possuí interesse
Seguro automovel	Não / Não Possuí interesse
Financiamento	Não / Não Possuí interesse
Credito pessoal	Não / Não Possuí interesse
Investidor	Não / Não Possuí interesse
Previdencia privada	Não / Não Possuí interesse
Internet banking	Não / Não Possuí interesse
Cartao de credito	Sim / Possuí interesse
Multiplos cartoes	Não / Não Possuí interesse
Seguro saude	Não / Não Possuí interesse
Seguro vida	Não / Não Possuí interesse
Seguro residencial	Não / Não Possuí interesse
Celular pos pago	Não / Não Possuí interesse
Celular pre pago	Não / Não Possuí interesse
Viciado em internet	Sim / Possuí interesse
Milhas	Não / Não Possuí interesse
Casa propria	Sim / Possuí interesse
Video Game	Não / Não Possuí interesse
Fitness	Não / Não Possuí interesse
Cinefilo	Não / Não Possuí interesse
Transporte Publico	Não / Não Possuí interesse
Early Adopter	Não / Não Possuí interesse
Jogos Online	Sim / Possuí interesse
Leitor Digital	Não / Não Possuí interesse
Caçador descontos	Não / Não Possuí interesse
Luxo	Não / Não Possuí interesse